訂閱電子報,掌握最新科技與產業趨勢
2022年度營業額
(單位: 新台幣仟元)
月份 | 營收金額 | 本月增(減)百分比* |
---|---|---|
一月 | 11,048,406 | 15.36% |
二月 | 7,339,148 | 17.90% |
三月 | 10,674,940 | 21.97% |
四月 | 8,096,215 | 1.58% |
五月 | 9,739,840 | 28.94% |
六月 | 9,604,347 | 22.02% |
七月 | 9,072,811 | 7.78% |
八月 | 10,912,095 | 9.60% |
九月 | 11,784,120 | 7.30% |
十月 | 10,582,927 | 15.13% |
十一月 | 9,844,425 | -8.41% |
十二月 | 10,007,762 | -8.94% |
總 計** | 118,707,037 | 9.67% |
*本月增(減)百分比係與去年同期相比
**以新台幣仟元表示,故總計數可能有進位導致之差異