訂閱電子報,掌握最新科技與產業趨勢
2021年度營業額
(單位: 新台幣仟元)
月份 | 營收金額 | 本月增(減)百分比* |
---|---|---|
一月 | 9,577,505 | 31.17% |
二月 | 6,224,943 | 6.20% |
三月 | 8,752,029 | 3.91% |
四月 | 7,970,218 | -0.47% |
五月 | 7,553,863 | 5.46% |
六月 | 7,871,034 | -1.25% |
七月 | 8,417,689 | -13.46% |
八月 | 9,956,545 | -3.45% |
九月 | 10,982,199 | 7.83% |
十月 | 9,192,457 | -12.82% |
十一月 | 10,747,827 | -11.51% |
十二月 | 10,990,412 | 1.01% |
總 計** | 108,236,723 |
*本月增(減)百分比係與去年同期相比
**以新台幣仟元表示,故總計數可能有進位導致之差異